Themen |
Antworten | Angezeigt | Letzter Beitrag | |
---|---|---|---|---|
|
65 | 1398315 | ||
49 | 535337 | |||
|
25 | 258169 | ||
0 | 1885 | |||
Ich wünsche mir den Einstieg ins Controlling ·
|
0 | 1545 | ||
1 | 1979 | |||
5 | 5753 | |||
0 | 1970 | |||
Umfrage: Welche Einfluss haben digitale Technologien in Ihrem Arbeitsalltag? ·
|
0 | 1724 | ||
0 | 3668 | |||
5 | 7949 | |||
0 | 5650 | |||
1 | 7249 | |||
0 | 5413 | |||
Welche Möglichkeiten habe ich, mich im Controlling selbstständig zu machen? ·
|
0 | 6351 | ||
0 | 5477 | |||
1 | 8614 | |||
0 | 5191 | |||
Aufgabe in einem Excel-Test / Bewerbungsprozess / Netto oder Brutto ·
|
1 | 10439 | ||
2 | 13448 | |||
1 | 9508 | |||
0 | 6325 | |||
Wie steigere ich dauerhaft den Finanzmittelfonds bei einer dauerhaften Gewinnabführung? ·
|
1 | 10267 | ||
2 | 12503 | |||
0 | 7557 | |||
3 | 19358 | |||
2 | 15712 | |||
1 | 14041 | |||
0 | 7536 | |||
0 | 7155 | |||
0 | 13678 | |||
Erfahrung in Umgang mit Datenqualitätsproblemen für das Reporting ·
|
0 | 8569 | ||
1 | 13522 | |||
1 | 13599 | |||
1 | 12672 | |||
1 | 11948 | |||
1 | 9937 | |||
2 | 18258 | |||
RS Toolpaket - Planung: |
||||
4 Excel-Tools zum Paketpreis von nur 149,- EUR statt 227,- EUR bei Einzelkauf | ||||
RS Toolpaket - Controlling: | ||||
6 Excel-Tools zum Paketpreis von nur 189,- EUR statt 286,- EUR bei Einzelkauf | ||||
RS FiBu Paket: | ||||
|
Der Schwerpunkt des PC-Seminars liegt auf der Automatisierung von Excel-Aufgaben am eigenen Laptop. Sie erhalten eine leicht verständliche und praxisorientierte Einführung in die VBA-Programmierung. Mit diesem Wissen sparen Sie Zeit und erhöhen die Genauigkeit Ihrer Entscheidungsvorlagen.